الوافدون الجدد إلى المستودع الجمركي
اقرأ المزيد 0102
أحدث أسهم شركات تصنيع الألواح
اقرأ المزيد| حجم اللوحة | يناير 2025 | فبراير 2025 | مارس 2025 |
|---|---|---|---|
| 32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
| 43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
| 50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
| 55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| 65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
| 75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
| 85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
بيانات الخلايا المفتوحة
اقرأ المزيد| نموذج اللوحة | ماركة | مقاس |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | بنك إنجلترا | 43" |
| DV430FHB-P10 | بنك إنجلترا | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | بنك إنجلترا | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | إل جي | 32" |
| PT430CT03-14 | HKC | 43" |
| HV110QUB-E10 | بنك إنجلترا | 110" |
| HV750QUB-F9E | بنك إنجلترا | 75" |
| VA00DK1-QS1 | إينولوكس | 100 |
01020304
معلومات عنا
تأسست شركة QF Electronics عام 2002، ونمت لتصبح رائدة في صناعة شاشات التلفزيون، حيث تقدم حلولاً شاملة تلبي الاحتياجات المتغيرة لشركائها. وبفضل تشكيلة منتجاتنا الواسعة وقدراتنا القوية في سلسلة التوريد، أصبحنا مورداً موثوقاً به لجميع ماركات وأحجام شاشات التلفزيون.
- 27 +الخبرة في المجال
- 100 +التكنولوجيا الأساسية
- 200 +محترفون
- 5000 +عملاء راضون
01



















